On 33 päivää seuraavaan demokraattien väittelyyn Philadelphiassa. 39 päivää Pennsylvanian osavaltiovaaleihin ja 235 päivää vaaleihin! Aika boring just nyt!
- Vaalitarkkailija
Nettilukion (www.nettilukio.fi) blogiryhmä seuraa Yhdysvaltain presidentinvaalien vaalihumua pinnalta ja pinnan alta.
- Vaalitarkkailija
Democratic Presidential Nomination
Poll | Date | Obama | Clinton | Spread |
RCP Average | 02/28 to 03/11 | 47.3% | 43.5% | Obama +3.8% |
03/09 - 03/11 | 47% | 45% | Obama +2.0% | |
03/08 - 03/11 | 47% | 42% | Obama +5.0% | |
03/05 - 03/06 | 45% | 44% | Obama +1.0% | |
02/28 - 03/02 | 50% | 43% | Obama +7.0% |
General Election: McCain vs. Clinton
Poll | Date | McCain (R) | Clinton (D) | Und | Spread |
RCP Average | 02/28 to 03/06 | 45.8% | 47.5% | 4.7% | Clinton +1.7% |
03/05 - 03/06 | 46% | 48% | --% | Clinton +2.0% | |
02/28 - 03/02 | 47% | 50% | 1% | Clinton +3.0% | |
4 Day Tracking | 45% | 45% | 10% | Tie | |
3 Day Tracking | 45% | 47% | 3% | Clinton +2.0% |
Poll | Date | McCain (R) | Obama (D) | Und | Spread |
RCP Average | 02/28 to 03/06 | 42.6% | 47.0% | 8.0% | Obama +4.4% |
03/05 - 03/06 | 45% | 46% | --% | Obama +1.0% | |
02/28 - 03/02 | 38% | 47% | 12% | Obama +9.0% | |
02/28 - 03/02 | 42% | 53% | 3% | Obama +11.0% | |
4 Day Tracking | 44% | 43% | 13% | McCain +1.0% | |
3 Day Tracking | 44% | 46% | 4% | Obama +2.0% |
Generic Congressional Vote
Poll | Date | Republican | Democrat | Spread |
RCP Average | 12/09 - 02/14 | 40.3% | 47.7% | 7.4% |
02/13 - 02/14 | 40% | 44% | 4% | |
12/14 - 12/16 | 40% | 53% | 13% | |
12/09 - 12/12 | 41% | 46% | 5% |
http://www.realclearpolitics.com/polls/
Gallup tulokset kertovat meille paljon. Clintonin ja Obaman välinen kamppailu ei ensinnäkään ole läheskään ohi. Vaikka Obama tuntuu olevan voiton puolella, niin mikään ei kuitenkaan ole varmaa.
Mielenkiintoa lisää se, missä suhteissa nämä demokraattien ehdokkaat pärjäisivät republikaanien McCainille. Selvää on ainakin se, että kun pitää valita McCainin ja Obaman välillä, niin paljon useampi ei osaa valita, kuin McCain vs. Clintonin tilanteessa. Tämä saattaisi kertoa siitä, että Obama ja McCain olisivat lähempänä toisiaan ehdokkaina kuin Clinton ja McCain, tai sitten esimerkiksi siitä, että osa Clintonin kannattajista on hänelle niin uskollisia, tai niin paljon Obamaa vastaan, että he menevät sanattomiksi kun Hillary ei olekaan vaihtoehtona.
Niin tai näin, tämän hetken tilanne näyttäisi joka tapauksessa siltä, että on demokraattien ehdokas sitten Clinton tai Obama, niin presidentiksi oltaisiin saamassa demokraattia. Jäämme odottamaan miten tilanne tulee jatkossa kehittymään.
- Anni


Barack Obama voitti Wyomingin caucasin (vaalikokous) prosentein 61-38. Valitsijamiehissä laskien tulos on 7-4, koska ison mutta harvaanasutun lännenmaan asukasmäärä on vain reilut puoli miljoonaa. Vuoristoisen ja preeriaisen osavaltion pääkaupunki Cheyenne kertoo intiaanihistoriasta.